Federal University of Mato Grosso do Sul Xanthomonas arboricola Project College of Computing - UFMS



Mean distance M = 0.6154
Background colors for each distance d (0.0 ≤ d ≤ 1.0):
d ≤ 0.1 0.1 < d ≤ 0.2 0.2 < d ≤ 0.3 0.3 < d ≤ 0.4 d > 0.4

Xarb_3004_3004Xarb_arracaciae_CFBP7407Xarb_celebensis_NCPPB1630Xarb_celebensis_NCPPB1832Xarb_corylina_CFBP1159Xarb_corylina_CFBP2565Xarb_corylina_NCCB100457Xarb_fragariae_CFBP6762Xarb_fragariae_CFBP6773Xarb_fragariae_LMG19144Xarb_fragariae_LMG19145Xarb_fragariae_LMG19146Xarb_guizotiae_CFBP7408Xarb_guizotiae_CFBP7409Xarb_juglandis_CFBP2528Xarb_juglandis_CFBP7179Xarb_juglandis_CFBP8253Xarb_juglandis_CPBF1521Xarb_juglandis_CPBF367Xarb_juglandis_CPBF426Xarb_juglandis_CPBF427Xarb_juglandis_DW3F3Xarb_juglandis_J303Xarb_juglandis_NCPPB1447Xarb_juglandis_Xaj417Xarb_populi_CFBP3122Xarb_populi_CFBP3123Xarb_pruni_CFBP3894Xarb_pruni_IVIA26261Xarb_zantedeschiae_CFBP7410Xgardineri_SM40611
Xarb_3004_3004 0.2540 0.2198 0.2126 0.2628 0.2640 0.2687 0.2180 0.1547 0.1612 0.1170 0.2164 0.3514 0.3438 0.2764 0.2830 0.2645 0.2784 0.4418 0.4435 0.2782 0.2851 0.2717 0.2697 0.2790 0.3799 0.4212 0.2571 0.2610 0.2179 0.6274
Xarb_arracaciae_CFBP7407 0.2540 0.2435 0.2400 0.2774 0.2788 0.2836 0.2324 0.2437 0.2573 0.2608 0.2368 0.3825 0.3765 0.2907 0.2977 0.2770 0.2860 0.4587 0.4589 0.2857 0.3008 0.2820 0.2826 0.2909 0.3964 0.4410 0.2709 0.2740 0.2346 0.6328
Xarb_celebensis_NCPPB1630 0.2198 0.2435 0.1734 0.2505 0.2529 0.2568 0.1754 0.2151 0.2196 0.2273 0.1770 0.3660 0.3589 0.2572 0.2627 0.2516 0.2614 0.4499 0.4469 0.2611 0.2678 0.2551 0.2495 0.2611 0.3799 0.4237 0.2413 0.2457 0.1791 0.6284
Xarb_celebensis_NCPPB1832 0.2126 0.2400 0.1734 0.2369 0.2405 0.2390 0.1742 0.2045 0.2206 0.2203 0.1608 0.3542 0.3479 0.2411 0.2482 0.2348 0.2394 0.4451 0.4353 0.2391 0.2512 0.2326 0.2337 0.2426 0.3789 0.4138 0.2348 0.2389 0.1829 0.6235
Xarb_corylina_CFBP1159 0.2628 0.2774 0.2505 0.2369 0.0719 0.0827 0.2384 0.2613 0.2684 0.2720 0.2415 0.3742 0.3684 0.1808 0.1950 0.1644 0.1654 0.4575 0.4676 0.1654 0.1961 0.1619 0.1743 0.1650 0.3911 0.4259 0.1213 0.1264 0.2463 0.6284
Xarb_corylina_CFBP2565 0.2640 0.2788 0.2529 0.2405 0.0719 0.0884 0.2388 0.2628 0.2708 0.2698 0.2453 0.3783 0.3721 0.1856 0.1983 0.1651 0.1676 0.4679 0.4697 0.1676 0.1976 0.1646 0.1799 0.1762 0.3935 0.4274 0.1340 0.1394 0.2474 0.6256
Xarb_corylina_NCCB100457 0.2687 0.2836 0.2568 0.2390 0.0827 0.0884 0.2472 0.2631 0.2752 0.2777 0.2433 0.3783 0.3720 0.1905 0.1990 0.1677 0.1767 0.4706 0.4680 0.1766 0.1989 0.1744 0.1796 0.1676 0.3962 0.4304 0.1324 0.1359 0.2517 0.6305
Xarb_fragariae_CFBP6762 0.2180 0.2324 0.1754 0.1742 0.2384 0.2388 0.2472 0.2087 0.2218 0.2232 0.1711 0.3614 0.3544 0.2451 0.2509 0.2422 0.2464 0.4410 0.4390 0.2462 0.2559 0.2398 0.2380 0.2473 0.3733 0.4180 0.2333 0.2375 0.1804 0.6239
Xarb_fragariae_CFBP6773 0.1547 0.2437 0.2151 0.2045 0.2613 0.2628 0.2631 0.2087 0.1484 0.1577 0.2054 0.3416 0.3342 0.2744 0.2807 0.2627 0.2748 0.4378 0.4329 0.2745 0.2825 0.2682 0.2673 0.2758 0.3765 0.4162 0.2538 0.2577 0.2116 0.6274
Xarb_fragariae_LMG19144 0.1612 0.2573 0.2196 0.2206 0.2684 0.2708 0.2752 0.2218 0.1484 0.1587 0.2178 0.3547 0.3478 0.2807 0.2884 0.2718 0.2829 0.4499 0.4485 0.2825 0.2910 0.2764 0.2747 0.2840 0.3832 0.4271 0.2595 0.2639 0.2155 0.6329
Xarb_fragariae_LMG19145 0.1170 0.2608 0.2273 0.2203 0.2720 0.2698 0.2777 0.2232 0.1577 0.1587 0.2158 0.3576 0.3507 0.2834 0.2900 0.2737 0.2865 0.4500 0.4488 0.2863 0.2937 0.2801 0.2773 0.2886 0.3897 0.4301 0.2654 0.2698 0.2212 0.6313
Xarb_fragariae_LMG19146 0.2164 0.2368 0.1770 0.1608 0.2415 0.2453 0.2433 0.1711 0.2054 0.2178 0.2158 0.3558 0.3499 0.2473 0.2558 0.2380 0.2486 0.4440 0.4378 0.2483 0.2579 0.2422 0.2408 0.2502 0.3751 0.4168 0.2339 0.2377 0.1824 0.6208
Xarb_guizotiae_CFBP7408 0.3514 0.3825 0.3660 0.3542 0.3742 0.3783 0.3783 0.3614 0.3416 0.3547 0.3576 0.3558 0.0132 0.3875 0.3928 0.3796 0.3863 0.4878 0.4909 0.3859 0.3911 0.3804 0.3807 0.3875 0.4429 0.4725 0.3670 0.3704 0.3601 0.6426
Xarb_guizotiae_CFBP7409 0.3438 0.3765 0.3589 0.3479 0.3684 0.3721 0.3720 0.3544 0.3342 0.3478 0.3507 0.3499 0.0132 0.3821 0.3874 0.3739 0.3816 0.4831 0.4855 0.3811 0.3865 0.3756 0.3751 0.3831 0.4372 0.4674 0.3612 0.3646 0.3533 0.6397
Xarb_juglandis_CFBP2528 0.2764 0.2907 0.2572 0.2411 0.1808 0.1856 0.1905 0.2451 0.2744 0.2807 0.2834 0.2473 0.3875 0.3821 0.0663 0.1406 0.1340 0.4556 0.4501 0.1339 0.0878 0.1379 0.0480 0.1421 0.3903 0.4189 0.2084 0.2121 0.2546 0.6287
Xarb_juglandis_CFBP7179 0.2830 0.2977 0.2627 0.2482 0.1950 0.1983 0.1990 0.2509 0.2807 0.2884 0.2900 0.2558 0.3928 0.3874 0.0663 0.1502 0.1507 0.4610 0.4545 0.1504 0.1063 0.1524 0.0736 0.1524 0.3979 0.4254 0.2208 0.2240 0.2623 0.6314
Xarb_juglandis_CFBP8253 0.2645 0.2770 0.2516 0.2348 0.1644 0.1651 0.1677 0.2422 0.2627 0.2718 0.2737 0.2380 0.3796 0.3739 0.1406 0.1502 0.0900 0.4475 0.4486 0.0902 0.1443 0.0968 0.1338 0.0960 0.3712 0.4194 0.1869 0.1905 0.2502 0.6225
Xarb_juglandis_CPBF1521 0.2784 0.2860 0.2614 0.2394 0.1654 0.1676 0.1767 0.2464 0.2748 0.2829 0.2865 0.2486 0.3863 0.3816 0.1340 0.1507 0.0900 0.4581 0.4577 0.0032 0.1445 0.0154 0.1397 0.0956 0.3936 0.4278 0.1974 0.2008 0.2543 0.6301
Xarb_juglandis_CPBF367 0.4418 0.4587 0.4499 0.4451 0.4575 0.4679 0.4706 0.4410 0.4378 0.4499 0.4500 0.4440 0.4878 0.4831 0.4556 0.4610 0.4475 0.4581 0.1636 0.4578 0.4591 0.4542 0.4515 0.4584 0.4504 0.4326 0.4613 0.4641 0.4485 0.6443
Xarb_juglandis_CPBF426 0.4435 0.4589 0.4469 0.4353 0.4676 0.4697 0.4680 0.4390 0.4329 0.4485 0.4488 0.4378 0.4909 0.4855 0.4501 0.4545 0.4486 0.4577 0.1636 0.4574 0.4537 0.4529 0.4460 0.4600 0.4491 0.4182 0.4575 0.4603 0.4444 0.6425
Xarb_juglandis_CPBF427 0.2782 0.2857 0.2611 0.2391 0.1654 0.1676 0.1766 0.2462 0.2745 0.2825 0.2863 0.2483 0.3859 0.3811 0.1339 0.1504 0.0902 0.0032 0.4578 0.4574 0.1442 0.0153 0.1395 0.0952 0.3933 0.4274 0.1973 0.2006 0.2540 0.6298
Xarb_juglandis_DW3F3 0.2851 0.3008 0.2678 0.2512 0.1961 0.1976 0.1989 0.2559 0.2825 0.2910 0.2937 0.2579 0.3911 0.3865 0.0878 0.1063 0.1443 0.1445 0.4591 0.4537 0.1442 0.1493 0.0930 0.1376 0.3842 0.4172 0.2196 0.2230 0.2641 0.6305
Xarb_juglandis_J303 0.2717 0.2820 0.2551 0.2326 0.1619 0.1646 0.1744 0.2398 0.2682 0.2764 0.2801 0.2422 0.3804 0.3756 0.1379 0.1524 0.0968 0.0154 0.4542 0.4529 0.0153 0.1493 0.1398 0.1058 0.3908 0.4250 0.1934 0.1962 0.2507 0.6287
Xarb_juglandis_NCPPB1447 0.2697 0.2826 0.2495 0.2337 0.1743 0.1799 0.1796 0.2380 0.2673 0.2747 0.2773 0.2408 0.3807 0.3751 0.0480 0.0736 0.1338 0.1397 0.4515 0.4460 0.1395 0.0930 0.1398 0.1391 0.3823 0.4201 0.1988 0.2017 0.2466 0.6243
Xarb_juglandis_Xaj417 0.2790 0.2909 0.2611 0.2426 0.1650 0.1762 0.1676 0.2473 0.2758 0.2840 0.2886 0.2502 0.3875 0.3831 0.1421 0.1524 0.0960 0.0956 0.4584 0.4600 0.0952 0.1376 0.1058 0.1391 0.3926 0.4341 0.1889 0.1918 0.2559 0.6299
Xarb_populi_CFBP3122 0.3799 0.3964 0.3799 0.3789 0.3911 0.3935 0.3962 0.3733 0.3765 0.3832 0.3897 0.3751 0.4429 0.4372 0.3903 0.3979 0.3712 0.3936 0.4504 0.4491 0.3933 0.3842 0.3908 0.3823 0.3926 0.2913 0.3836 0.3865 0.3788 0.6302
Xarb_populi_CFBP3123 0.4212 0.4410 0.4237 0.4138 0.4259 0.4274 0.4304 0.4180 0.4162 0.4271 0.4301 0.4168 0.4725 0.4674 0.4189 0.4254 0.4194 0.4278 0.4326 0.4182 0.4274 0.4172 0.4250 0.4201 0.4341 0.2913 0.4280 0.4298 0.4219 0.6325
Xarb_pruni_CFBP3894 0.2571 0.2709 0.2413 0.2348 0.1213 0.1340 0.1324 0.2333 0.2538 0.2595 0.2654 0.2339 0.3670 0.3612 0.2084 0.2208 0.1869 0.1974 0.4613 0.4575 0.1973 0.2196 0.1934 0.1988 0.1889 0.3836 0.4280 0.0091 0.2347 0.6273
Xarb_pruni_IVIA26261 0.2610 0.2740 0.2457 0.2389 0.1264 0.1394 0.1359 0.2375 0.2577 0.2639 0.2698 0.2377 0.3704 0.3646 0.2121 0.2240 0.1905 0.2008 0.4641 0.4603 0.2006 0.2230 0.1962 0.2017 0.1918 0.3865 0.4298 0.0091 0.2392 0.6285
Xarb_zantedeschiae_CFBP7410 0.2179 0.2346 0.1791 0.1829 0.2463 0.2474 0.2517 0.1804 0.2116 0.2155 0.2212 0.1824 0.3601 0.3533 0.2546 0.2623 0.2502 0.2543 0.4485 0.4444 0.2540 0.2641 0.2507 0.2466 0.2559 0.3788 0.4219 0.2347 0.2392 0.6244
Xgardineri_SM40611 0.6274 0.6328 0.6284 0.6235 0.6284 0.6256 0.6305 0.6239 0.6274 0.6329 0.6313 0.6208 0.6426 0.6397 0.6287 0.6314 0.6225 0.6301 0.6443 0.6425 0.6298 0.6305 0.6287 0.6243 0.6299 0.6302 0.6325 0.6273 0.6285 0.6244

Funding

CAPES CNPq Fundect