>gi|90800022 XarcorylinaNCCB100457_00022 (singleton) r1 1.79 XarcorylinaNCCB100457_00022 hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457]
>gi|90800023 XarcorylinaNCCB100457_00023 (family 5579, 2 genes,2 taxa) r1 1.79
| Xarcelebensis_NCPPB1630 | gi|90600540 | XarcelebensisNCPPB1630_00540 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPPB1630] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800023 | XarcorylinaNCCB100457_00023 | r1 | 1.79 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800024 | XarcorylinaNCCB100457_00024 | r1 | 1.79 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90904420 | XarpruniMAFF301420_04420 | r51 | 1.34 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91204277 | XarpruniIVIA2626_04277 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91804193 | XarpruniCFBP3894_04193 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900114 | XarpruniMAFF311562_00114 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800025 | XarcorylinaNCCB100457_00025 | r1 | 1.79 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90904421 | XarpruniMAFF301420_04421 | r51 | 1.34 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91204276 | XarpruniIVIA2626_04276 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91804192 | XarpruniCFBP3894_04192 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900113 | XarpruniMAFF311562_00113 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800026 | XarcorylinaNCCB100457_00026 | r1 | 1.79 | DNA-invertase hin [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90904422 | XarpruniMAFF301420_04422 | r51 | 1.34 | DNA-invertase hin [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91204275 | XarpruniIVIA2626_04275 | -notAH- | - | DNA-invertase hin [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91804191 | XarpruniCFBP3894_04191 | -notAH- | - | DNA-invertase hin [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900112 | XarpruniMAFF311562_00112 | -notAH- | - | DNA-invertase hin [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800027 | XarcorylinaNCCB100457_00027 | r1 | 1.79 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90902066 | XarpruniMAFF301420_02066 | r13 | 1.02 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91202156 | XarpruniIVIA2626_02156 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91804072 | XarpruniCFBP3894_04072 | r41 | 1.22 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900767 | XarpruniMAFF311562_00767 | r5 | 1.21 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92003257 | XarpruniMAFF301427_03257 | r26 | 1.16 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800029 | XarcorylinaNCCB100457_00029 | r1 | 1.79 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90904334 | XarpruniMAFF301420_04334 | r48 | 1.27 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91202166 | XarpruniIVIA2626_02166 | r22 | 1.22 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91804139 | XarpruniCFBP3894_04139 | r45 | 1.41 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904282 | XarpruniMAFF311562_04282 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92002540 | XarpruniMAFF301427_02540 | r20 | 1.13 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800035 | XarcorylinaNCCB100457_00035 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90802737 | XarcorylinaNCCB100457_02737 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90901715 | XarpruniMAFF301420_01715 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703386 | XarCFBP7651_03386 | r47 | 1.88 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904340 | XarpruniMAFF311562_04340 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92002713 | XarpruniMAFF301427_02713 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800036 | XarcorylinaNCCB100457_00036 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_CITA14 | gi|91502521 | XarCITA14_02521 | r31 | 2.22 | hypothetical protein [Xar_CITA14] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101113 | XARJUG2528_01113 | r16 | 1.95 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90102961 | XARJUG2528_02961 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90102964 | XARJUG2528_02964 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90103822 | XARJUG2528_03822 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90200867 | XARJUG7179_00867 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202469 | XARJUG7179_02469 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202781 | XARJUG7179_02781 | r27 | 1.38 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_J303 | gi|90300272 | XARJUGJ303_00272 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_J303] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90403250 | XARJUG1447_03250 | r43 | 2.12 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90404210 | XARJUG1447_04210 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500625 | XARJUG417_00625 | r14 | 2.06 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90502255 | XARJUG417_02255 | r31 | 1.73 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90502258 | XARJUG417_02258 | r31 | 1.73 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90502263 | XARJUG417_02263 | r31 | 1.73 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800002 | XarcorylinaNCCB100457_00002 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800037 | XarcorylinaNCCB100457_00037 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90901716 | XarpruniMAFF301420_01716 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91200154 | XarpruniIVIA2626_00154 | r3 | 1.25 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91201204 | XarpruniIVIA2626_01204 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703388 | XarCFBP7651_03388 | r47 | 1.88 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91800310 | XarpruniCFBP3894_00310 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91802305 | XarpruniCFBP3894_02305 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91802306 | XarpruniCFBP3894_02306 | r15 | 1.04 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904083 | XarpruniMAFF311562_04083 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904341 | XarpruniMAFF311562_04341 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904400 | XarpruniMAFF311562_04400 | r39 | 1.15 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904401 | XarpruniMAFF311562_04401 | r39 | 1.15 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92001069 | XarpruniMAFF301427_01069 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92002714 | XarpruniMAFF301427_02714 | r22 | 1.13 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101114 | XARJUG2528_01114 | r16 | 1.95 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202782 | XARJUG7179_02782 | r27 | 1.38 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90403249 | XARJUG1447_03249 | r43 | 2.12 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500626 | XARJUG417_00626 | r14 | 2.06 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800038 | XarcorylinaNCCB100457_00038 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703389 | XarCFBP7651_03389 | r47 | 1.88 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101115 | XARJUG2528_01115 | r16 | 1.95 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202765 | XARJUG7179_02765 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90403248 | XARJUG1447_03248 | r43 | 2.12 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500627 | XARJUG417_00627 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800039 | XarcorylinaNCCB100457_00039 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703390 | XarCFBP7651_03390 | r47 | 1.88 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800040 | XarcorylinaNCCB100457_00040 | r2 | 2.43 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703391 | XarCFBP7651_03391 | r47 | 1.88 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101123 | XARJUG2528_01123 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202757 | XARJUG7179_02757 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90404183 | XARJUG1447_04183 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500635 | XARJUG417_00635 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800047 | XarcorylinaNCCB100457_00047 | r3 | 2.59 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800118 | XarcorylinaNCCB100457_00118 | r5 | 2.17 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91200166 | XarpruniIVIA2626_00166 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703398 | XarCFBP7651_03398 | r48 | 1.53 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91802293 | XarpruniCFBP3894_02293 | r14 | 1.52 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900155 | XarpruniMAFF311562_00155 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904554 | XarpruniMAFF311562_04554 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101124 | XARJUG2528_01124 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202756 | XARJUG7179_02756 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90404184 | XARJUG1447_04184 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500636 | XARJUG417_00636 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800048 | XarcorylinaNCCB100457_00048 | r3 | 2.59 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800117 | XarcorylinaNCCB100457_00117 | r5 | 2.17 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90903789 | XarpruniMAFF301420_03789 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91200167 | XarpruniIVIA2626_00167 | r4 | 1.54 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703399 | XarCFBP7651_03399 | r48 | 1.53 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91802292 | XarpruniCFBP3894_02292 | r14 | 1.52 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904555 | XarpruniMAFF311562_04555 | r43 | 1.51 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92004262 | XarpruniMAFF301427_04262 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90101125 | XARJUG2528_01125 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90202755 | XARJUG7179_02755 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90404185 | XARJUG1447_04185 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500637 | XARJUG417_00637 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800049 | XarcorylinaNCCB100457_00049 | r3 | 2.59 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800116 | XarcorylinaNCCB100457_00116 | r5 | 2.17 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90903788 | XarpruniMAFF301420_03788 | r34 | 2.15 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91200168 | XarpruniIVIA2626_00168 | r4 | 1.54 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91703400 | XarCFBP7651_03400 | r48 | 1.53 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91802291 | XarpruniCFBP3894_02291 | r14 | 1.52 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91900157 | XarpruniMAFF311562_00157 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904556 | XarpruniMAFF311562_04556 | r43 | 1.51 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92003430 | XarpruniMAFF301427_03430 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92004261 | XarpruniMAFF301427_04261 | r44 | 1.52 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarcelebensis_NCPPB1630 | gi|90602442 | XarcelebensisNCPPB1630_02442 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPPB1630] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800088 | XarcorylinaNCCB100457_00088 | r4 | 2.56 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90100447 | XARJUG2528_00447 | r5 | 2.37 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90203898 | XARJUG7179_03898 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_J303 | gi|90303261 | XARJUGJ303_03261 | r38 | 2.63 | hypothetical protein [Xarjug_J303] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90400376 | XARJUG1447_00376 | r3 | 2.36 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500660 | XARJUG417_00660 | r16 | 2.84 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcelebensis_NCPPB1630 | gi|90603234 | XarcelebensisNCPPB1630_03234 | r23 | 1.87 | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPPB1630] |
| Xarcelebensis_NCPP1832 | gi|90701371 | XarcelebensisNCPP1832_01371 | r9 | 1.94 | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPP1832] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800090 | XarcorylinaNCCB100457_00090 | r4 | 2.56 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90903156 | XarpruniMAFF301420_03156 | r26 | 2.05 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xar_3004 | gi|91000486 | Xar3004_00486 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xar_3004] |
| Xarpruni_Xap33 | gi|91100486 | XarpruniXap33_00486 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xarpruni_Xap33] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91202762 | XarpruniIVIA2626_02762 | r28 | 2.04 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CITA44 | gi|91303071 | XarCITA44_03071 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA44] |
| Xar_CITA124 | gi|91403071 | XarCITA124_03071 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA124] |
| Xar_CITA14 | gi|91500639 | XarCITA14_00639 | r14 | 2.21 | hypothetical protein [Xar_CITA14] |
| Xar_CFBP7634 | gi|91600677 | XarCFBP7634_00677 | r10 | 2.34 | hypothetical protein [Xar_CFBP7634] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91702313 | XarCFBP7651_02313 | r33 | 2.35 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91803157 | XarpruniCFBP3894_03157 | r27 | 1.26 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91903935 | XarpruniMAFF311562_03935 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904006 | XarpruniMAFF311562_04006 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91904007 | XarpruniMAFF311562_04007 | -notAH- | - | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92001951 | XarpruniMAFF301427_01951 | r14 | 2.06 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90100448 | XARJUG2528_00448 | r5 | 2.37 | LOG family protein YgdH [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90203897 | XARJUG7179_03897 | r41 | 2.53 | LOG family protein YgdH [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_J303 | gi|90303260 | XARJUGJ303_03260 | r38 | 2.63 | LOG family protein YgdH [Xarjug_J303] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90400375 | XARJUG1447_00375 | r3 | 2.36 | LOG family protein YgdH [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500659 | XARJUG417_00659 | r16 | 2.84 | LOG family protein YgdH [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcelebensis_NCPPB1630 | gi|90603233 | XarcelebensisNCPPB1630_03233 | r23 | 1.87 | LOG family protein YgdH [Xarcelebensis_NCPPB1630] |
| Xarcelebensis_NCPP1832 | gi|90701372 | XarcelebensisNCPP1832_01372 | r9 | 1.94 | LOG family protein YgdH [Xarcelebensis_NCPP1832] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800091 | XarcorylinaNCCB100457_00091 | r4 | 2.56 | LOG family protein YgdH [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90903157 | XarpruniMAFF301420_03157 | r26 | 2.05 | LOG family protein YgdH [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xar_3004 | gi|91000485 | Xar3004_00485 | r5 | 2.36 | LOG family protein YgdH [Xar_3004] |
| Xarpruni_Xap33 | gi|91100485 | XarpruniXap33_00485 | r5 | 2.36 | LOG family protein YgdH [Xarpruni_Xap33] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91202761 | XarpruniIVIA2626_02761 | r28 | 2.04 | LOG family protein YgdH [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CITA44 | gi|91303072 | XarCITA44_03072 | r27 | 2.07 | LOG family protein YgdH [Xar_CITA44] |
| Xar_CITA124 | gi|91403072 | XarCITA124_03072 | r27 | 2.07 | LOG family protein YgdH [Xar_CITA124] |
| Xar_CITA14 | gi|91500638 | XarCITA14_00638 | r14 | 2.21 | LOG family protein YgdH [Xar_CITA14] |
| Xar_CFBP7634 | gi|91600676 | XarCFBP7634_00676 | r10 | 2.34 | LOG family protein YgdH [Xar_CFBP7634] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91702312 | XarCFBP7651_02312 | r33 | 2.35 | LOG family protein YgdH [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91803156 | XarpruniCFBP3894_03156 | r27 | 1.26 | LOG family protein YgdH [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91903003 | XarpruniMAFF311562_03003 | -notAH- | - | LOG family protein YgdH [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92001950 | XarpruniMAFF301427_01950 | r14 | 2.06 | LOG family protein YgdH [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800092 | XarcorylinaNCCB100457_00092 | r4 | 2.56 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_CITA44 | gi|91303073 | XarCITA44_03073 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA44] |
| Xar_CITA124 | gi|91403073 | XarCITA124_03073 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA124] |
| Xar_CITA14 | gi|91500637 | XarCITA14_00637 | r14 | 2.21 | hypothetical protein [Xar_CITA14] |
| Xarcelebensis_NCPPB1630 | gi|90603230 | XarcelebensisNCPPB1630_03230 | r23 | 1.87 | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPPB1630] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800093 | XarcorylinaNCCB100457_00093 | r4 | 2.56 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xarpruni_MAFF301420 | gi|90903160 | XarpruniMAFF301420_03160 | r26 | 2.05 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301420] |
| Xar_3004 | gi|91000484 | Xar3004_00484 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xar_3004] |
| Xarpruni_Xap33 | gi|91100484 | XarpruniXap33_00484 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xarpruni_Xap33] |
| Xarpruni_IVIA2626 | gi|91202758 | XarpruniIVIA2626_02758 | r28 | 2.04 | hypothetical protein [Xarpruni_IVIA2626] |
| Xar_CITA44 | gi|91303074 | XarCITA44_03074 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA44] |
| Xar_CITA124 | gi|91403074 | XarCITA124_03074 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA124] |
| Xar_CITA14 | gi|91500636 | XarCITA14_00636 | r14 | 2.21 | hypothetical protein [Xar_CITA14] |
| Xar_CFBP7634 | gi|91600675 | XarCFBP7634_00675 | r10 | 2.34 | hypothetical protein [Xar_CFBP7634] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91702311 | XarCFBP7651_02311 | r33 | 2.35 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarpruni_CFBP3894 | gi|91803153 | XarpruniCFBP3894_03153 | r27 | 1.26 | hypothetical protein [Xarpruni_CFBP3894] |
| Xarpruni_MAFF311562 | gi|91903006 | XarpruniMAFF311562_03006 | r23 | 2.78 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF311562] |
| Xarpruni_MAFF301427 | gi|92001947 | XarpruniMAFF301427_01947 | r14 | 2.06 | hypothetical protein [Xarpruni_MAFF301427] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90100449 | XARJUG2528_00449 | r5 | 2.37 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90203896 | XARJUG7179_03896 | r41 | 2.53 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_J303 | gi|90303259 | XARJUGJ303_03259 | r38 | 2.63 | hypothetical protein [Xarjug_J303] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90400374 | XARJUG1447_00374 | r3 | 2.36 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
| Xarjug_Xaj417 | gi|90500658 | XARJUG417_00658 | r16 | 2.84 | hypothetical protein [Xarjug_Xaj417] |
| Xarcelebensis_NCPP1832 | gi|90701373 | XarcelebensisNCPP1832_01373 | r9 | 1.94 | hypothetical protein [Xarcelebensis_NCPP1832] |
| Xarcorylina_NCCB100457 | gi|90800094 | XarcorylinaNCCB100457_00094 | r4 | 2.56 | hypothetical protein [Xarcorylina_NCCB100457] |
| Xar_3004 | gi|91000483 | Xar3004_00483 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xar_3004] |
| Xarpruni_Xap33 | gi|91100483 | XarpruniXap33_00483 | r5 | 2.36 | hypothetical protein [Xarpruni_Xap33] |
| Xar_CITA44 | gi|91303075 | XarCITA44_03075 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA44] |
| Xar_CITA124 | gi|91403075 | XarCITA124_03075 | r27 | 2.07 | hypothetical protein [Xar_CITA124] |
| Xar_CITA14 | gi|91500635 | XarCITA14_00635 | r14 | 2.21 | hypothetical protein [Xar_CITA14] |
| Xar_CFBP7634 | gi|91600674 | XarCFBP7634_00674 | r10 | 2.34 | hypothetical protein [Xar_CFBP7634] |
| Xar_CFBP7651 | gi|91702310 | XarCFBP7651_02310 | r33 | 2.35 | hypothetical protein [Xar_CFBP7651] |
| Xarjug_CFBP2528 | gi|90100450 | XARJUG2528_00450 | r5 | 2.37 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP2528] |
| Xarjug_CFBP7179 | gi|90203895 | XARJUG7179_03895 | r41 | 2.53 | hypothetical protein [Xarjug_CFBP7179] |
| Xarjug_J303 | gi|90303258 | XARJUGJ303_03258 | r38 | 2.63 | hypothetical protein [Xarjug_J303] |
| Xarjug_NCPPB1447 | gi|90400373 | XARJUG1447_00373 | r3 | 2.36 | hypothetical protein [Xarjug_NCPPB1447] |
