Federal University of Mato Grosso do Sul Xanthomonas arboricola Project College of Computing - UFMS



Mean distance M = 0.4411
Background colors for each distance d (0.0 ≤ d ≤ 1.0):
d ≤ 0.1 0.1 < d ≤ 0.2 0.2 < d ≤ 0.3 0.3 < d ≤ 0.4 d > 0.4

Xar_3004Xar_CFBP7634Xar_CFBP7651Xar_CITA124Xar_CITA14Xar_CITA44Xarcelebensis_NCPP1832Xarcelebensis_NCPPB1630Xarcorylina_NCCB100457Xarjug_CFBP2528Xarjug_CFBP7179Xarjug_J303Xarjug_NCPPB1447Xarjug_Xaj417Xarpruni_CFBP3894Xarpruni_IVIA2626Xarpruni_MAFF301420Xarpruni_MAFF301427Xarpruni_MAFF311562Xarpruni_Xap33
Xar_3004 0.2248 0.2380 0.1564 0.1710 0.1564 0.2126 0.2198 0.2678 0.2764 0.2830 0.2717 0.2697 0.2790 0.2569 0.2610 0.2743 0.2807 0.2970 0.0000
Xar_CFBP7634 0.2248 0.1958 0.2264 0.2388 0.2264 0.1748 0.1893 0.2528 0.2577 0.2663 0.2520 0.2502 0.2637 0.2442 0.2475 0.2595 0.2654 0.2830 0.2248
Xar_CFBP7651 0.2380 0.1958 0.2380 0.2515 0.2380 0.1563 0.1994 0.2517 0.2481 0.2540 0.2503 0.2403 0.2581 0.2448 0.2486 0.2614 0.2681 0.2851 0.2380
Xar_CITA124 0.1564 0.2264 0.2380 0.1428 0.0000 0.2173 0.2275 0.2653 0.2737 0.2798 0.2652 0.2656 0.2743 0.2522 0.2564 0.2696 0.2759 0.2923 0.1564
Xar_CITA14 0.1710 0.2388 0.2515 0.1428 0.1428 0.2278 0.2414 0.2802 0.2822 0.2910 0.2767 0.2792 0.2876 0.2692 0.2721 0.2834 0.2901 0.3059 0.1710
Xar_CITA44 0.1564 0.2264 0.2380 0.0000 0.1428 0.2173 0.2275 0.2653 0.2737 0.2798 0.2652 0.2656 0.2743 0.2522 0.2564 0.2696 0.2759 0.2923 0.1564
Xarcelebensis_NCPP1832 0.2126 0.1748 0.1563 0.2173 0.2278 0.2173 0.1734 0.2382 0.2411 0.2482 0.2326 0.2336 0.2426 0.2348 0.2389 0.2523 0.2587 0.2750 0.2126
Xarcelebensis_NCPPB1630 0.2198 0.1893 0.1994 0.2275 0.2414 0.2275 0.1734 0.2561 0.2572 0.2627 0.2551 0.2494 0.2611 0.2412 0.2457 0.2588 0.2653 0.2817 0.2198
Xarcorylina_NCCB100457 0.2678 0.2528 0.2517 0.2653 0.2802 0.2653 0.2382 0.2561 0.1901 0.1985 0.1739 0.1792 0.1671 0.1319 0.1354 0.1491 0.1593 0.1760 0.2678
Xarjug_CFBP2528 0.2764 0.2577 0.2481 0.2737 0.2822 0.2737 0.2411 0.2572 0.1901 0.0663 0.1379 0.0481 0.1421 0.2083 0.2121 0.2254 0.2327 0.2506 0.2764
Xarjug_CFBP7179 0.2830 0.2663 0.2540 0.2798 0.2910 0.2798 0.2482 0.2627 0.1985 0.0663 0.1524 0.0737 0.1524 0.2208 0.2240 0.2368 0.2445 0.2622 0.2830
Xarjug_J303 0.2717 0.2520 0.2503 0.2652 0.2767 0.2652 0.2326 0.2551 0.1739 0.1379 0.1524 0.1398 0.1058 0.1935 0.1962 0.2104 0.2176 0.2351 0.2717
Xarjug_NCPPB1447 0.2697 0.2502 0.2403 0.2656 0.2792 0.2656 0.2336 0.2494 0.1792 0.0481 0.0737 0.1398 0.1392 0.1988 0.2017 0.2154 0.2229 0.2418 0.2697
Xarjug_Xaj417 0.2790 0.2637 0.2581 0.2743 0.2876 0.2743 0.2426 0.2611 0.1671 0.1421 0.1524 0.1058 0.1392 0.1889 0.1918 0.2055 0.2153 0.2314 0.2790
Xarpruni_CFBP3894 0.2569 0.2442 0.2448 0.2522 0.2692 0.2522 0.2348 0.2412 0.1319 0.2083 0.2208 0.1935 0.1988 0.1889 0.0092 0.0289 0.0436 0.0547 0.2569
Xarpruni_IVIA2626 0.2610 0.2475 0.2486 0.2564 0.2721 0.2564 0.2389 0.2457 0.1354 0.2121 0.2240 0.1962 0.2017 0.1918 0.0092 0.0295 0.0453 0.0563 0.2610
Xarpruni_MAFF301420 0.2743 0.2595 0.2614 0.2696 0.2834 0.2696 0.2523 0.2588 0.1491 0.2254 0.2368 0.2104 0.2154 0.2055 0.0289 0.0295 0.0351 0.0492 0.2743
Xarpruni_MAFF301427 0.2807 0.2654 0.2681 0.2759 0.2901 0.2759 0.2587 0.2653 0.1593 0.2327 0.2445 0.2176 0.2229 0.2153 0.0436 0.0453 0.0351 0.0599 0.2807
Xarpruni_MAFF311562 0.2970 0.2830 0.2851 0.2923 0.3059 0.2923 0.2750 0.2817 0.1760 0.2506 0.2622 0.2351 0.2418 0.2314 0.0547 0.0563 0.0492 0.0599 0.2970
Xarpruni_Xap33 0.0000 0.2248 0.2380 0.1564 0.1710 0.1564 0.2126 0.2198 0.2678 0.2764 0.2830 0.2717 0.2697 0.2790 0.2569 0.2610 0.2743 0.2807 0.2970


Funding

CAPES CNPq Fundect